Bodrum Arslan Teknik
ÖZELLİKLER | MONOBLOK TİP 57˚C | MONOBLOK TİP | |
Model | AHBW166A0 | ||
MONOBLOK TİP 57˚C | Kapasite | 16kW 1Φ | |
Referans | HM161M. U32 | ||
Isıtma (A7/W35) | kW | 16.00 | |
Isıtma (A2/W50) | kW | 11.58 | |
Nominal Kapasite | Isıtma (A-2/W50) | kW | 11.45 |
Isıtma (A-7/W35) | kW | 13.01 | |
Soğutma (A35/W18) | kW | 16.10 | |
Isıtma (A7/W35) | kW | 3.81 | |
Isıtma (A2/W50) | kW | 4.83 | |
Nominal Güç Girdisi | Isıtma (A-2/W50) | kW | 5.05 |
Isıtma (A-7/W35) | kW | 4.93 | |
Soğutma (A35/W18) | kW | 5.07 | |
COP | Isıtma (A7/W35) | 4.20 | |
Isıtma (A2/W50) | 2.40 | ||
Isıtma (A-2/W50) | 2.27 | ||
Isıtma (A-7/W35) | 2.64 | ||
EER | Soğutma (A35/W18) | 3.18 | |
Boyutlar | G*Y*D | mm | 1,239 x 1,450 x 390 |
Ağırlık | kg | 141 | |
Ses Basıncı Seviyesi (Isıtma) | dB (A) | 53 | |
Dış Ortam Havası | Isıtma | °CDB | -20 ~ 35 |
Çalışma Aralığı | Soğutma | °CDB | 5 ~ 48 |
Boru Çapı (Sıvı) | mm (inç) | - | |
Boru Çapı (Gaz) | mm (inç) | - | |
Soğutucu (R410a) | Ön-Dolum Miktarı | kg | - |
Dolumsuz Boru Uzunluğu | m | - | |
İlave Dolum Hacmi | g/m | - | |
Minimum | m | - | |
Ref. Boru Uzunluğu | Standart | m | - |
Maksimum | m | - | |
Ayrılan Su Sıc. Aralığı | Isıtma | °C | 15 ~ 57 |
Soğutma | °C | 6 ~ 30 | |
Su Borusu Bağlantısı | Giriş | mm (inç) | Dişi 25.4 (1) |
Çıkış | mm (inç) | Dişi 25.4 (1) | |
Elektrikli Isıtıcı | Güç Kaynağı | P/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 |
Kapasite | kW | 6 | |
Su Akış Hızı Sınırı | LPM | Min. 15 | |
Maks. Su Girişi | m | 8 | |
Güç Kaynağı | P/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
Tavsiye Edilen Sigorta | A | 32 | |
Bu ürün florlu sera gazları ihtiva etmektedir. (R410a) |
Yorum Yap
Devam