Bodrum Arslan Teknik
SPLİT (DIŞ ÜNİTE) | AHUW166T0 | ||
NOMİNAL KAPASİTE | ISITMA (A7/W35) | kW | 16,00 |
ISITMA (A2/W65) | kW | 14,60 | |
ISITMA (A-2/W65) | kW | 15,70 | |
ISITMA (A-7/W65) | kW | 15,10 | |
NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | ISITMA (A7/W35) | kW | 6,13 |
ISITMA (A2/W65) | kW | 6,81 | |
ISITMA (A-2/W65) | kW | 6,96 | |
ISITMA (A-7/W65) | kW | 7,20 | |
COP | ISITMA (A7/W35) | 2,61 | |
ISITMA (A2/W65) | 2,14 | ||
ISITMA (A-2/W65) | 2,25 | ||
ISITMA (A-7/W65) | 2,09 | ||
BOYUTLAR | E x Y x B | mm | 950 x 1380 x 330 |
AĞIRLIK | kg | 105 | |
SES GÜÇ SEVİYESİ (ISITMA) | (A) + 1 | 68 | |
DIŞ ORTAM ÇALIŞMA ARALIĞI | ISITMA | °C dB | -15/35 |
SOĞUTUCU(R410a) | BORU ÇAPI (SIVI) | mm (inç) | 9,52 (3/8) |
BORU ÇAPI (GAZ) | mm (inç) | 15,88 (5/8) | |
ÖN DOLUMLU MİKTAR | kg | 3,50 | |
TCO2 eq | 7,30 | ||
GWP | 2,087.5 | ||
SARJSIZ BORU UZUNLUĞU | m | 10 | |
EK ŞARJ HACMİ | g/m | 60 | |
SOĞUTUCU BORU UZUNLUĞU | MİNİMUM | m | 5 |
STANDART | m | 7,5 | |
MAKSİMUM | m | 50 | |
GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 / 220-240 /50 | |
ÖNERİLEN SİGORTA | A | 25 |
SPLİT (İÇ ÜNİTE) | AHNW166T0 | ||
BOYUTLAR | E x Y x B | mm | 520 x 1080 x 330 |
AĞIRLIK | kg | 94 | |
SES GÜÇ SEVİYESİ (ISITMA) | (A) + 1 | 57 | |
NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | ISITMA | kW | 6,13 |
ÇIKIŞ SUYU SICAKLIK ARALIĞI | ISITMA | °C | 25 - 80 |
SU AKIŞ HIZI LİMİTİ | LPM | Min. 15 | |
SOĞUTUCU(R410a) | BORU ÇAPI (SIVI) | mm (inç) | 9,52 (3/8) |
BORU ÇAPI (GAZ) | mm (inç) | 15,88 (5/8) | |
ÖN DOLUMLU MİKTAR | kg | 2,30 | |
TCO2 eq | 3,30 | ||
GWP | 1430 | ||
SU BORUSU BAĞLANTISI | GİRİŞ | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) |
ÇIKIŞ | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) | |
DRENAJ BORUSU BAĞLANTISI | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) | |
GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 / 220-240 /50 | |
ÖNERİLEN SİGORTA | A | 25 | |
SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİM SINIFI | 35°C / 55°C | A / A+ | |
SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | % | 115 / 113 |
NOMİNAL ISI ÇIKIŞI (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kW | 13 / 11 |
YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kWh | 9,395 / 7,642 |
Yorum Yap
Devam