Bodrum Arslan Teknik
| SPLİT (DIŞ ÜNİTE) | AHUW146A2 | ||
| NOMİNAL KAPASİTE | ISITMA (A7/W35) | kW | 14,00 | 
| ISITMA (A2/W50) | kW | 9,78 | |
| ISITMA (A-2/W50) | kW | 9,14 | |
| ISITMA (A-7/W35) | kW | 11,07 | |
| SOĞUTMA(A35/W18) | kW | 12,00 | |
| NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | ISITMA (A7/W35) | kW | 3,19 | 
| ISITMA (A2/W50) | kW | 4,00 | |
| ISITMA (A-2/W50) | kW | 3,95 | |
| ISITMA (A-7/W35) | kW | 4,03 | |
| SOĞUTMA(A35/W18) | kW | 3,25 | |
| COP | ISITMA (A7/W35) | 4,39 | |
| ISITMA (A2/W50) | 2,45 | ||
| ISITMA (A-2/W50) | 2,31 | ||
| ISITMA (A-7/W35) | 2,75 | ||
| EER | SOĞUTMA(A35/W18) | 3,89 | |
| BOYUTLAR | E x Y x B | mm | 950 x 1380 x 330 | 
| AĞIRLIK | kg | 94 | |
| SES GÜÇ SEVİYESİ (ISITMA) | (A) + 1 | 69 | |
| DIŞ ORTAM ÇALIŞMA ARALIĞI | ISITMA | °C dB | -20/30 | 
| SOĞUTMA | °C dB | 5/48 | |
| SOĞUTUCU(R410a) | BORU ÇAPI (SIVI) | mm (inç) | 9,52 (3/8) | 
| BORU ÇAPI (GAZ) | mm (inç) | 15,88 (5/8) | |
| ÖN DOLUMLU MİKTAR | kg | 2,30 | |
| TCO2 eq | 4,80 | ||
| GWP | 2,085.5 | ||
| SARJSIZ BORU UZUNLUĞU | m | 7,5 | |
| EK ŞARJ HACMİ | g/m | 40 | |
| SOĞUTUCU BORU UZUNLUĞU | MİNİMUM | m | - | 
| STANDART | m | 7,5 | |
| MAKSİMUM | m | 50 | |
| GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 / 220-240 /50 | |
| ÖNERİLEN SİGORTA | A | 40 | |
| SPLİT (İÇ ÜNİTE) | AHNW16606A2 | ||
| BOYUTLAR | E x Y x B | mm | 490 x 850 x 315 | 
| AĞIRLIK | kg | 56 | |
| ELEKTRİKLİ ISITICI | GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 
| KAPASİTE | kW | 6 | |
| ÇIKIŞ SUYU SICAKLIK ARALIĞI | ISITMA | °C | 15 - 57 | 
| SOĞUTMA | °C | 6-30 | |
| SU AKIŞ HIZI LİMİTİ | LPM | Min. 15 | |
| MAKS. SU GİRİŞİ | m | 7 | |
| SU BORUSU BAĞLANTISI | GİRİŞ | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) | 
| ÇIKIŞ | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) | |
| SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİM SINIFI | 35°C / 55°C | A++ / A+ | |
| SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | % | 163 / 122 | 
| NOMİNAL ISI ÇIKIŞI (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kW | 10 / 10 | 
| YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kWh | 5,238 / 6,564 | 
| SU POMPASI EEI < | 0,23 | ||
Yorum Yap
Devam